MEI — Painel de Regularização
Base de teste: Sergipe · canal WhatsApp + IA · piloto A/B · painel avançado →
Base
Leads na base
28.545
Limpos (abordáveis)
24.818
Reserva (revisitar depois)
3.727
Celulares WhatsApp
24.819
Limpos por segmento
Suspensos Inapta · copy “reativar”
22.552
Ativos vai suspender · copy “evitar”
2.266
E-mails válidos (fallback)
22.072
Reserva — não abordar agora
| Motivo | Leads |
|---|---|
| Só telefone fixo | 2.912 |
| Contador (número repetido) | 662 |
| Sem telefone | 153 |
Funil do piloto susp ativo
| Fase | Susp | Ativo | |
|---|---|---|---|
| queued | 380 | 400 | |
| sent | 21 | 0 | |
| delivered | 5 | 0 | |
| qualified | 1 | 0 | |
| charge_generated | 1 | 0 | |
| paid | 1 | 0 |
809 conversas no piloto.
Atendimentos IA
Atendimentos
37
Regularizados
2
Conversão
5.4%
Receita confirmada
R$ 7.361,00
| Fase | Conversas |
|---|---|
| sent | 21 |
| delivered | 6 |
| qualified | 2 |
| proposal_sent | 2 |
| regularized | 2 |
| charge_generated | 1 |
| paid | 1 |
| handoff | 1 |
| opted_out | 1 |
3 pagamentos confirmados · 1 opt-outs · 1 handoffs.
Top cidades (limpos)
| Cidade | Leads |
|---|---|
| Aracaju | 11.561 |
| Nossa Senhora do Socorro | 3.292 |
| São Cristóvão | 1.393 |
| Estância | 700 |
| Itabaiana | 653 |
| Barra dos Coqueiros | 636 |
| Lagarto | 603 |
| Itaporanga d'Ajuda | 304 |
Dados ao vivo do Postgres · atualiza a cada carregamento. Próximo: adapter WhatsApp + agente IA preencher o funil.